I Umeå vill kommunens Måltidsservice servera goda, hälsosamma, klimatsmarta och anpassade måltider. Genom den offentliga måltiden bidrar vi till en god folkhälsa och en hållbarutveckling.
Information om skolmat på kommunens webbsida gäller för alla kök som hör till kommunens Måltidsservice. Det finns ett fåtal skolor och förskolor som inte Måltidsservice tillhandahåller maten till.
Måltidsservice följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som gäller offentliga restauranger. Alla gäster uppmanas att tvätta händerna före och efter måltid, hålla avstånd och undvika trängsel och köbildning vid hämtning av mat och dryck.
För att minska risken för smittspridning hämtas sallader och grönsaker huvudsakligen i serveringslinjen för att köerna ska flyta smidigare. Bestick i serveringen och i bufféerna byts ofta och kontaktytor torkas regelbundet med desinfektionsmedel. Måltidspersonalen portionerar inte mat till elever/barn då det inte bedöms vara nödvändig utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning.
Utbudet av lunch/mellanmålsalternativ är färre och det finns ett alternativ till Dagens i stället för två. Vilka maträtter som serveras kan påverkas. Vegetariska rätter kan serveras flera dagar i veckan och maträtter återkommer oftare i menyn. Specialkost och vegetarisk kost kommer att fortsätta erbjudas till de som behöver.
Umeå kommuns gymnasieelever som delvis får undervisning på distans erbjuds att beställa och hämta skollunch på sin skola.
Förskola | Telefon | Tillagnings- / | E-post |
---|---|---|---|
Bergatrollet | 16 54 61 | Tillagningskök | |
Berghem | 16 19 72 | Tillagningskök | |
Blåkulla | 16 26 54 | Mottagningskök | |
Brännan | 16 27 24 | Mottagningskök | |
Böle | 16 25 75 | Mottagningskök | |
Dungen | 16 37 82 | Tillagningskök | |
Ejderdunet | 16 55 86 | Tillagningskök | |
Eriksdal | 0930-290 55 | Tillagningskök | |
Ersdungen | 16 46 05 | Mottagningskök | |
Ersmark | 16 45 88 | Mottagningskök | |
Flurkmark | 16 50 14 | Tillagningskök | |
Fröhuset | 16 20 04 | Tillagningskök | |
Gitarren | 16 54 41 | Mottagningskök | |
Glaciären | 16 56 67 | Tillagningskök | |
Granbacken | 16 40 09 | Produktionskök | |
Grönstenen | 16 48 74 | Tillagningskök | |
Haga | 16 26 21 | Mottagningskök | |
Hallbacken | 16 31 31 | Tillagningskök | |
Hedlunda | 16 27 25 | Tillagningskök | |
Hissjö | 16 28 94 | Tillagningskök | |
Hörnan | 16 35 62 | Tillagningskök | |
Karet | 16 45 48 | Tillagningskök | |
Karusellen | 16 35 61 | Tillagningskök | |
Klumpen | 16 22 69 | Mottagningskök | |
Kompassen | 16 32 32 | Mottagningskök | |
Kornetten | 16 54 57 | Mottagningskök | |
Kragen | 16 57 95 | Mottagningskök | |
Kungsgården | 16 20 17 | Tillagningskök | |
Linnéan | 16 19 86 | Tillagningskök | |
Luvan | 16 20 98 | Mottagningskök | |
Marieberg | 16 56 48 | Mottagningskök | |
Mariehem | 16 56 28 | Mottagningskök | |
Missionären | 16 50 39 | Tillagningskök | |
Mjölken | 16 45 61 | Tillagningskök | |
Myrstacken | 16 27 80 | Mottagningskök | |
Målaren | 16 60 86 | Tillagningskök | |
Månskenet | 16 47 17 | Mottagningskök | |
Måttet | 16 46 17 | Tillagningskök | |
Paletten | 0930-290 81 | Mottagningskök | |
Pilbacken | 070-298 45 09 | Tillagningskök | |
Plommonet | 16 37 69 | Tillagningskök | |
Prosten | 16 50 60 | Tillagningskök | |
Reveljen | 16 20 51 | Tillagningskök | |
Rosendahl | 16 30 23 | Tillagningskök | |
Rymden | 16 53 12 | Tillagningskök | |
Sanda | 16 30 67 | Tillagningskök | |
Sandaliden | 16 27 09 | Mottagningskök | |
Sandbacken | 16 20 08 | Tillagningskök | |
Sandgärdan | 0930-291 35 | Mottagningskök | |
Sandvik | 16 31 84 | Tillagningskök | |
Skattelden | 16 36 81 | Tillagningskök | |
Slöjdaren | 16 40 43 | Mottagningskök | |
Smeden | 16 52 49 | Tillagningskök | |
Smöret | 16 45 08 | Mottagningskök | |
Snöflingan | 16 20 63 | Tillagningskök | |
Solbacken | 16 42 40 | Tillagningskök | |
Stråken | 16 60 85 | Tillagningskök | |
Stengången | 16 48 54 | Tillagningskök | |
Stengärdan | 16 19 87 | Mottagningskök | |
Storsjö | 16 35 59 | Tillagningskök | |
Stöcke | 16 28 18 | Tillagningskök | |
Sörfors | 16 28 37 | Mottagningskök | |
Tallkotten | 16 32 99 | Mottagningskök | |
Tanden | 16 48 47 | Tillagningskök | |
Tavelsjö | 16 27 54 | Tillagningskök | |
Teleskopet | 16 60 75 | Tillagningskök | |
Tomtebogård | 16 57 63 | Tillagningskök | |
Tränset | 16 27 49 | Tillagningskök | |
Tvillingen | 16 45 51 | Mottagningskök | |
Uven | 16 32 75 | Tillagningskök | |
Västangård | 16 51 96 | Mottagningskök | |
Växthuset | 16 20 89 | Tillagningskök | |
Ängsgården | 16 19 89 | Tillagningskök | |
Överboda | 16 49 86 | Tillagningskök |
Grundskola | Telefon | Tillagnings- /mottagningskök | E-post |
---|---|---|---|
Backen | 16 50 66 | Tillagningskök | |
Berghem | 16 27 33 | Tillagningskök | |
Botsmark | 16 27 79 | Mottagningskök | |
Brännland | 16 49 83 | Tillagningskök | |
Bräntberg | 16 56 12 | Tillagningskök | |
Bullmark | 16 27 83 | Tillagningskök | |
Böleang | 16 52 95 | Tillagningskök | |
Carlshöjd | 16 47 87 | Tillagningskök | |
Ersdungen | 16 46 05 | Mottagningskök | |
Ersmark | 16 45 88 | Mottagningskök | |
Ersäng | 16 44 25 | Tillagningskök | |
Flurkmark | 16 50 14 | Tillagningskök | |
Grisbacka | 16 26 39 | Mottagningskök | |
Grubbe | 16 26 74 | Tillagningskök | |
Haga produktionskök | 16 27 01 | Tillagningskök | |
Haga skolrestaurang | 16 27 00 | Mottagningskök | |
Hedlunda | 16 27 25 | Tillagningskök | |
Hissjö | 16 28 94 | Tillagningskök | |
Hörnefors centralskola | 0930-291 74 | Tillagningskök | |
Innertavle | 070-574 68 87 | Mottagningskök | |
Linblomman | 16 59 13 | Tillagningskök | |
Marieberg | 16 56 48 | Mottagningskök | |
Mariehem | 16 56 28 | Mottagningskök | |
Obbola | 16 31 93 | Tillagningskök | |
Röbäck | 16 59 29 | Mottagningskök | |
Rödåsel | 16 28 95 | Tillagningskök | |
Rödang | 16 54 24 | Mottagningskök | |
Sandaliden | 16 27 09 | Mottagningskök | |
Sandvik | 16 31 84 | Tillagningskök | |
Sjöfruskolan | 16 58 17 | Tillagningskök | |
Sofiehem | 16 28 12 | Mottagningskök | |
Storsjö | 16 31 56 | Tillagningskök | |
Skärgårds | 16 31 78 | Tillagningskök | |
Stöcke | 16 28 08 | Tillagningskök | |
Stöcksjö | 16 27 96 | Tillagningskök | |
Sävar | 16 40 71 | Tillagningskök | |
Sörfors | 16 28 77 | Mottagningskök | |
Sörmjöle | 16 28 21 | Tillagningskök | |
Tavelsjö | 16 27 54 | Tillagningskök | |
Tegs Central | 16 53 14 | Mottagningskök | |
Tomtebogård | 16 57 63 | Tillagningskök | |
Täfteå | 16 27 73 | Tillagningskök | |
Västangård | 16 51 93 | Mottagningskök | |
Södra Ålidhem | 16 47 45 | Mottagningskök | |
Norra Ålidhem | 16 47 49 | Tillagningskök | |
Östermalm | 16 30 08 | Mottagningskök | |
Östra Ersboda | 16 44 77 | Tillagningskök | |
Östteg | 16 51 47 | Tillagningskök | |
Överboda | 16 49 86 | Tillagningskök |
Gymnasieskola | Telefon | Tillagnings-/ | E-post |
---|---|---|---|
Dragon | 16 52 01 | Tillagningskök | koket.dragon@umea.se |
Forslunda | 16 41 70 | Tillagningskök | koket.forslunda@umea.se |
Maja Beskow | 16 30 05 | Tillagningskök | majabeskowkok@umea.se |
Område | Telefon | Tillagnings- /mottagniskök | E-post |
---|---|---|---|
Bruksbacken VO | 16 40 81 | Tillagningskök | kok.bruksbacken@umea.se |
Hemgården VO | 16 21 72 | Mottagningskök | kok.hemgarden@umea.se |
Holmsund Briggen VO | 16 35 71 | Tillagningskök | kok.holmsund@umea.se |
Lundagård VO | 16 20 95 | Tillagningskök | kok.lundagard@umea.se |
Nordstjärnan VO | 16 60 41 | Tillagningskök | kok.nordstjarnan@umea.se |
Solgårdens VO | 0930-291 49 | Tillagningskök | kok.solgarden@umea.se |
Tegelslagaren, portionsmat | 16 48 90 | Tillagningskök | tegelslagaren@umea.se |
Måltidsservice
Central kontakt
090-16 10 00 maltidsservice@umea.se901 84 Umeå