Umeå kommunfullmäktige har 65 mandat och under mandatperioden 2018–2022 är nio politiska partier representerade: Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet.
Sedan valet 2018 samarbetar Socialdemokraterna och Miljöpartiet om kommunens budget. I kommunfullmäktige har de två partierna tillsammans 24 av 65 mandat. S och MP styr alltså kommunen i minoritet. Detta innebär att uppgörelser ofta måste nås över partigränserna, med olika partier, för att bilda majoriteter i viktiga frågor i styrelser och nämnder.
Parti | Röster | Procent | Mandat i fullmäktige |
---|---|---|---|
Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 25 657 | 30,35 | 20 |
Moderaterna | 14 613 | 17,29 | 11 |
Vänsterpartiet | 13 727 | 16,24 | 11 |
Centerpartiet | 8 436 | 9,98 | 7 |
Liberalerna | 4 873 | 5,76 | 4 |
Miljöpartiet de gröna | 4 588 | 5,43 | 4 |
Sverigedemokraterna | 4 487 | 5,31 | 4 |
Kristdemokraterna | 3 203 | 3,79 | 2 |
Arbetarpartiet | 3 027 | 3,58 | 2 |
Feministiskt initiativ | 1 761 | 2,08 | 0 |
Övriga anmälda partier | 158 | 0,19 | 0 |
Ogiltiga röster, inte anmälda partier: 65
Ogiltiga röster, blanka: 869
Ogiltiga röster, övriga: 39
87,06 procent av de röstberättigade röstade i valet till kommunfullmäktige i Umeå 2018.
Detaljerat resultat för valet till kommunfullmäktige 2018 finns på www.val.se
Under mandatperioden 2014–2018 var tio politiska partier representerade i kommunfullmäktige: Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet (numera Liberalerna), Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna.
Parti | Röster | Procent | Mandat i fullmäktige |
---|---|---|---|
Arbetarepartiet Socialdemokraterna | 29 274 | 36,75 | 24 |
Moderata samlingspartiet | 12 979 | 16,29 | 11 |
Vänsterpartiet | 10 408 | 13,07 | 9 |
Miljöpartiet de gröna | 5 871 | 7,37 | 4 |
Folkpartiet liberalerna | 4 827 | 6,06 | 4 |
Centerpartiet | 4 693 | 5,89 | 4 |
Feministiskt initiativ | 3 110 | 3,90 | 3 |
Kristdemokraterna | 3 103 | 3,90 | 2 |
Sverigedemokraterna | 2 577 | 3,24 | 2 |
Arbetarpartiet | 2 177 | 2,73 | 2 |
Övriga partier | 635 | 0,80 | 0 |
Ogiltiga röster, blanka: 1 029
Ogiltiga röster, övriga: 38
85,67 procent av de röstberättigade röstade i valet till kommunfullmäktige i Umeå 2014.
Detaljerat resultat för valet till kommunfullmäktige 2014 finns på www.val.se